Базова вартість письмового перекладу включає послуги перекладача, редактора та коректора.
Терміни виконання замовлення:
у звичайному режимі – 5 умовних сторінок за робочий день (день оформлення замовлення не враховується).
При виконанні термінових замовлень застосовуються коефіціенти терміновості (від 1,2 – до 2,5).
Тематики перекладів: в своїй роботі ми ще не стикалися з такою тематикою письмового перекладу, яку б не подужали наші фахівці. Але серед найпоширеніших можна виділити наступні:
Додаткові послуги:
ПЕРЕКЛАД СТАНДАРТНИХ ДОКУМЕНТІВ – ВІД 120 ГРИВЕНЬ!
Які документи належать до стандартних?
Ціни, дійсні на 01.01.2025
| Міжнародне позначення мови | Мова перекладу (загальна тематика) | Базова вартість перекладу 1 умовної сторінки (2000 знаків), грн |
| ЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ | ||
| ENG | Англійська | 200,00 |
| ALB | Албанська | за домовленістю |
| BUL | Болгарська | 260,00 |
| BOS | Боснійська | 350,00 |
| GRE | Грецька (Новогрецька) | 300,00 |
| DAN | Данська | 320,00 |
| ISL | Ісландська | за домовленістю |
| SPA | Іспанська | 220,00 |
| ITA | Італійська | 220,00 |
| САТ | Каталонська | 250,00 |
| MAC | Македонська | 280,00 |
| GER | Німецька | 200,00 |
| DUT | Нідерландська | 280,00 |
| NOR | Норвезька | 320,00 |
| POL | Польська | 200,00 |
| POR | Португальська | 250,00 |
| RUM | Румунська | 210,00 |
| SRP | Сербська | 280,00 |
| SLO | Словацька | 280,00 |
| SLV | Словенська | 280,00 |
| HUN | Угорська | 300,00 |
| FIN | Фінська | 320,00 |
| FRE | Французька | 220,00 |
| HRV | Хорватська | 300,00 |
| CZE | Чеська | 280,00 |
| SWE | Шведська | 280,00 |
| МОВИ КРАЇН СНД | ||
| AZE | Азербайджанська | 260,00 |
| BEL | Білоруська | 200,00 |
| ARM | Вірменська | 290,00 |
| GEO | Грузинська | 260,00 |
| EST | Естонська | 350,00 |
| KAZ | Казахська | 280,00 |
| Кримсько-татарська | за домовленістю | |
| LAV | Латиська | 320,00 |
| LIT | Литовська | 320,00 |
| RUM | Молдавська/румунська | 210,00 |
| RUS | Російська | 100,00 |
| TGK | Таджицька | 280,00 |
| TUK | Туркменська | 280,00 |
| UZB | Узбецька | 280,00 |
| СХІДНІ МОВИ | ||
| ARA | Арабська | 320,00 |
| VIE | В’єтнамська | 380,00 |
| HEB | Іврит | 350,00 |
| IND | Індонезійська | 500,00 |
| CHI | Китайська | 450,00 |
| KOR | Корейська | 450,00 |
| MON | Монгольська | за домовленістю |
| PER | Перська (Фарсі) | 450,00 |
| TUR | Турецька | 320,00 |
| HIN | Хінді / Урду | 380,00 |
| JPN | Японська | 450,00 |
| РІДКІСНІ МОВИ* | ||
| GRC | Давньогрецька | 1200,00 |
| LAT | Латина | 700,00 |
| CHU | Церковнослов’янська | 900,00 |
Бюро візитів та конференцій. Copyright © 2014-2025. Всі права захищені.
Створення сайтів – студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”
Заполните поля ниже и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Отправьте запрос на перевод и наш менеджер в ближайшее время свяжется с Вами для уточнения деталей!
Заповніть поля нижче і наш менеджер зв’яжеться з Вами найближчим часом
Надішліть запит на переклад і наш менеджер найближчим часом зв’яжеться з Вами для уточнення деталей!