Дополнительные услуги:
- Нотариальное удостоверение переводов
- Вычитка перевода носителем языка
- Вычитка перевода отраслевым экспертом
- Макетирование и форматирование текстов
- Подготовка макетов к печати
- Тиражирование
ПЕРЕВОД СТАНДАРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ — от 120 грн!
Какие документы относятся к стандартным?
1. Паспорт
2. Свидетельство о рождении
3. Аттестат и диплом (без вкладыша)
4. Справка о присвоении ИНН
5. Свидетельство о браке
6. Свидетельство о разводе
7. Справка о несудимости
8. Свидетельство о смерти
и некоторые другие документы, которые оформляются на основании единых шаблонов.
Цены, действительные на 01.01.2025
| Международное обозначение языка | Язык перевода (общая тематика) | Базовая стоимость перевода 1 условной страницы (2000 знаков), грн |
| ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ |
| ENG | Английский | 200,00 |
| ALB | Албанский | договорная |
| BUL | Болгарский | 260,00 |
| BOS | Боснийский | 350,00 |
| HUN | Венгерский | 300,00 |
| GRE | Греческий (Новогреческий) | 300,00 |
| DAN | Датский | 320,00 |
| ISL | Исландский | договорная |
| SPA | Испанский | 220,00 |
| ITA | Итальянский | 220,00 |
| САТ | Каталонский | 250,00 |
| MAC | Македонский | 280,00 |
| GER | Немецкий | 200,00 |
| DUT | Нидерландский | 280,00 |
| NOR | Норвежский | 320,00 |
| POL | Польский | 200,00 |
| POR | Португальский | 250,00 |
| RUM | Румынский | 210,00 |
| SRP | Сербский | 280,00 |
| SLO | Словацкий | 280,00 |
| SLV | Словенский | 280,00 |
| FIN | Финский | 320,00 |
| FRE | Французский | 220,00 |
| HRV | Хорватский | 300,00 |
| CZE | Чешский | 280,00 |
| SWE | Шведский | 280,00 |
| ЯЗЫКИ СТРАН СНГ |
| AZE | Азербайджанский | 260,00 |
| ARM | Армянский | 290,00 |
| BEL | Белорусский | 200,00 |
| GEO | Грузинский | 260,00 |
| KAZ | Казахский | 280,00 |
| | Крымско-татарский | договорная |
| LAV | Латышский | 320,00 |
| LIT | Литовский | 320,00 |
| RUM | Молдавский/румынский | 210,00 |
| RUS | Русский | 100,00 |
| TGK | Таджикский | 280,00 |
| TUK | Туркменский | 280,00 |
| UZB | Узбекский | 280,00 |
| EST | Эстонский | 350,00 |
| ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ |
| ARA | Арабский | 320,00 |
| VIE | Вьетнамский | 380,00 |
| HEB | Иврит | 350,00 |
| IND | Индонезийский | 500,00 |
| CHI | Китайский | 450,00 |
| KOR | Корейский | 450,00 |
| MON | Монгольский | договорная |
| PER | Персидский (Фарси) | 450,00 |
| TUR | Турецкий | 320,00 |
| HIN | Хинди / Урду | 380,00 |
| JPN | Японский | 450,00 |
| РЕДКИЕ ЯЗЫКИ* |
| GRC | Древнегреческий | 1200,00 |
| LAT | Латынь | 700,00 |
| CHU | Церковнославянский | 900,00 |
| | | |